2026年11月6日 東証は値下がり3518銘柄、全面安の軟調相場

2026年11月6日の東証全銘柄は値上がり117銘柄に対し値下がり3518銘柄と売りが優勢。情報・通信業やサービス業の下落が目立ち、半導体・AI関連への警戒も続くなか、全面安の軟調地合いとなった。

本日の値上がり銘柄117件 値下がり銘柄3518件。本日の市場は全体的に軟調でした。 主に動いたセクターは情報・通信業・サービス業・電気機器でした。

本日の値上がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
4475 HENNGE 情報・通信業 東P 2,211円 +22.09% 2,099,600
2388 ウェッジホールディングス その他金融業 東G 10円 +11.11% 1,010,500
3920 アイビーシー 情報・通信業 東S 1,328円 +8.23% 91,300
3185 夢展望 小売業 東G 79円 +8.22% 9,283,600
4635 東京インキ 化学 東S 2,076円 +8.18% 457,900
3624 アクセルマーク 情報・通信業 東G 29円 +7.41% 2,255,100
3252 地主 不動産業 東P 2,924円 +7.34% 912,000
3905 データセクション 情報・通信業 東G 1,583円 +6.82% 31,002,400
3667 enish 情報・通信業 東S 18円 +5.88% 955,700
5721 エスクリプトエナジー 非鉄金属 東S 38円 +5.56% 8,077,100
7228 デイトナ 輸送用機器 東S 4,130円 +5.36% 21,900
4615 神東塗料 化学 東S 151円 +4.86% 221,600
4424 Amazia 情報・通信業 東G 243円 +4.29% 52,200
8836 RISE 不動産業 東S 25円 +4.17% 81,500
6413 理想科学工業 機械 東P 1,086円 +3.43% 180,100
3110 日東紡績 ガラス・土石製品 東P 2,400円 +3.38% 17,316,600
3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 東P 3,607円 +3.38% 1,547,300
7986 日本アイ・エス・ケイ その他製品 東S 2,149円 +3.32% 31,500
3639 ボルテージ 情報・通信業 東S 251円 +3.29% 67,600
5337 ダントーホールディングス ガラス・土石製品 東S 649円 +3.18% 1,200
6731 ピクセラ 電気機器 東S 65円 +3.17% 10,241,900
1826 佐田建設 建設業 東S 1,098円 +3.10% 35,300
9930 北沢産業 卸売業 東S 374円 +3.03% 21,800
6159 ミクロン精密 機械 東S 1,990円 +3.00% 800
7917 ZACROS 化学 東P 1,223円 +2.77% 472,200
653A MabGenesis Drug Manufacturers - General 東G 749円 +2.60% 854,400
550A ソフトテックス 情報・通信業 東S 2,330円 +2.60% 15,600
6033 エクストリーム サービス業 東G 1,508円 +2.59% 92,200
7863 平賀 その他製品 東S 912円 +2.47% 100
3121 マーチャント・バンカーズ サービス業 東S 249円 +2.47% 96,400
3002 グンゼ 繊維製品 東P 4,240円 +2.42% 655,400
6869 シスメックス 電気機器 東P 2,066円 +2.40% 8,630,400
2334 イオレ サービス業 東G 470円 +2.17% 2,724,700
7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス サービス業 東G 190円 +2.15% 31,100
1438 岐阜造園 建設業 東S 2,018円 +2.07% 1,600
7292 村上開明堂 輸送用機器 東S 6,970円 +2.05% 5,800
7956 ピジョン その他製品 東P 2,190円 +2.00% 3,623,900
6392 ヤマダコーポレーション 機械 東S 6,840円 +1.94% 5,700
2152 幼児活動研究会 サービス業 東S 1,496円 +1.84% 900
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 東S 511円 +1.79% 14,400
3583 オーベクス 繊維製品 東S 1,372円 +1.63% 3,100
7164 全国保証 その他金融業 東P 3,191円 +1.62% 1,248,900
6367 ダイキン工業 機械 東P 21,790円 +1.51% 3,488,800
6919 ケル 電気機器 東S 1,410円 +1.51% 83,500
4052 フィーチャ 情報・通信業 東G 677円 +1.50% 556,100
6976 太陽誘電 電気機器 東P 6,674円 +1.43% 44,405,200
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 東S 355円 +1.43% 79,000
2721 ジェイホールディングス サービス業 東S 76円 +1.33% 132,600
5252 日本ナレッジ 情報・通信業 東G 879円 +1.27% 40,400
6342 太平製作所 機械 東S 2,910円 +1.25% 400

本日の値下がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
6050 イー・ガーディアン サービス業 東P 1,166円 -25.54% 59,100
2667 イメージ ワン 卸売業 東S 70円 -24.73% 4,030,400
4492 ゼネテック 情報・通信業 東S 261円 -21.39% 708,400
3974 SCAT 情報・通信業 東S 558円 -20.40% 513,000
2914 日本たばこ産業 食料品 東P 6,269円 -19.31% 2,794,400
475A ギミック サービス業 東S 424円 -18.46% 135,800
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 東P 372円 -17.70% 199,500
7376 BCC サービス業 東G 361円 -17.58% 221,000
2666 オートウェーブ 小売業 東S 154円 -17.20% 381,400
6181 タメニー サービス業 東G 62円 -16.22% 833,500
5026 トリプルアイズ 情報・通信業 東G 414円 -16.02% 309,300
6963 ローム 電気機器 東P 2,759円 -15.00% 21,082,000
4387 ZUU 情報・通信業 東G 418円 -14.69% 33,100
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 東P 5,092円 -14.66% 8,908,800
5129 FIXER 情報・通信業 東G 193円 -14.60% 89,200
4598 Delta-Fly Pharma 医薬品 東G 59円 -14.49% 1,517,300
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 東S 125円 -14.38% 1,210,000
6072 ERTH Group サービス業 東S 972円 -14.36% 2,960,700
6836 ぷらっとホーム 電気機器 東S 852円 -13.94% 118,600
6647 森尾電機 電気機器 東S 2,900円 -13.82% 19,400
4015 ペイクラウドホールディングス 情報・通信業 東G 309円 -13.45% 349,500
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 東G 234円 -13.33% 68,400
2673 夢みつけ隊 小売業 東S 91円 -13.33% 2,952,600
7069 サイバー・バズ サービス業 東G 407円 -13.22% 262,600
2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 東G 2,073円 -12.90% 5,744,900
8056 BIPROGY 情報・通信業 東P 4,337円 -12.82% 2,310,100
3719 AIストーム 情報・通信業 東S 68円 -12.82% 2,019,700
3909 ショーケース 情報・通信業 東S 514円 -12.73% 933,300
8746 unbanked 証券、商品先物取引業 東S 83円 -12.63% 355,000
2345 HODL1 情報・通信業 東S 118円 -12.59% 1,726,800
3192 白鳩 小売業 東S 168円 -12.50% 89,900
2802 味の素 食料品 東P 4,268円 -12.40% 11,561,800
7138 TORICO 小売業 東G 106円 -12.40% 677,900
4499 Speee 情報・通信業 東S 1,494円 -12.32% 412,600
8344 山形銀行 銀行業 東P 3,775円 -12.31% 293,800
3753 フライトソリューションズ 情報・通信業 東S 252円 -12.20% 1,377,200
5341 ASAHI EITOホールディングス ガラス・土石製品 東S 173円 -12.18% 1,532,300
3903 gumi 情報・通信業 東P 146円 -12.05% 1,764,600
7018 内海造船 輸送用機器 東S 8,230円 -11.98% 91,100
4882 ペルセウスプロテオミクス 医薬品 東G 118円 -11.94% 595,800
6834 精工技研 電気機器 東S 4,175円 -11.92% 1,869,300
198A PostPrime 情報・通信業 東G 104円 -11.86% 507,700
155A 情報戦略テクノロジー 情報・通信業 東G 498円 -11.86% 418,500
6364 AIRMAN 機械 東P 2,015円 -11.78% 156,900
4813 ACCESS 情報・通信業 東P 286円 -11.73% 884,800
4241 アテクト 化学 東S 482円 -11.72% 41,800
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信業 東S 1,060円 -11.67% 33,600
7951 ヤマハ その他製品 東P 1,203円 -11.65% 7,291,700
4422 VALUENEX 情報・通信業 東G 349円 -11.65% 76,200
4506 住友ファーマ 医薬品 東P 1,838円 -11.59% 6,470,800