2026年9月30日の東証全銘柄、値上がり2350と買い優勢

東証全銘柄では値上がり2350、値下がり1045と買い優勢。値上がり銘柄が全体の約7割を占め、情報・通信やサービスを中心に個別物色が活発だった。変わらずは321銘柄。

本日の値上がり銘柄2350件 値下がり銘柄1045件。本日の市場は全体的に堅調でした。 主に動いたセクターは情報・通信業・サービス業・卸売業でした。

本日の値上がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
7082 ジモティー サービス業 東G 1,688,400,000円 +119999900.00% 0
7426 山大 卸売業 東S 240,288,784円 +40657900.68% 0
336A ダイナミックマッププラットフォーム 情報・通信業 東G 1,586円 +23.33% 7,225,000
9246 プロジェクトホールディングス サービス業 東G 1,742円 +20.80% 2,500
9632 スバル興業 サービス業 東S 4,170円 +20.17% 55,000
3803 イメージ情報開発 情報・通信業 東G 874円 +18.43% 427,400
338A ZenmuTech 情報・通信業 東G 3,310円 +17.79% 677,400
593A ティアフォー 情報・通信業 東G 2,015円 +17.77% 21,855,700
4894 クオリプス 医薬品 東G 6,640円 +17.73% 137,500
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 東P 867円 +17.16% 1,119,600
6228 ジェイ・イー・ティ 機械 東S 721円 +16.10% 237,000
4052 フィーチャ 情報・通信業 東G 1,149円 +15.02% 3,708,700
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信業 東G 783円 +14.64% 677,500
3664 WIZE 情報・通信業 東G 26円 +13.04% 36,806,400
623A ベルテックス Real Estate - Diversified 東S 690円 +12.56% 3,676,600
4575 キャンバス 医薬品 東G 792円 +12.02% 538,900
5243 note 情報・通信業 東G 3,570円 +11.91% 778,600
4376 くふうカンパニーホールディングス 情報・通信業 東G 190円 +10.47% 144,500
8918 ランド 不動産業 東S 11円 +10.00% 278,384,300
4216 旭有機材 化学 東P 7,100円 +9.91% 286,600
4440 ヴィッツ 情報・通信業 東S 2,497円 +9.61% 653,300
4178 Sharing Innovations 情報・通信業 東G 823円 +9.59% 288,600
2962 テクニスコ 金属製品 東S 2,225円 +9.44% 309,200
581A GO 情報・通信業 東G 3,435円 +9.39% 2,882,000
1848 富士ピー・エス 建設業 東S 917円 +9.17% 109,000
646A クラサスケミカル Chemicals 東S 262円 +9.17% 47,919,700
3878 巴川コーポレーション 化学 東S 954円 +9.15% 333,900
3436 SUMCO 金属製品 東P 3,316円 +9.08% 14,956,700
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 東P 914円 +9.04% 13,972,500
9556 INTLOOP サービス業 東G 2,466円 +8.78% 82,700
4593 ヘリオス 医薬品 東G 298円 +8.76% 2,461,500
3143 オーウイル 卸売業 東S 1,042円 +8.54% 94,200
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 東S 1,120円 +8.53% 944,900
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 東G 3,250円 +8.33% 87,100
6787 メイコー 電気機器 東P 24,340円 +7.99% 1,248,200
603A アイ・グリッド・ソリューションズ 電気・ガス業 東G 920円 +7.98% 1,320,200
2375 ギグワークス サービス業 東S 220円 +7.84% 196,300
4004 レゾナック・ホールディングス 化学 東P 14,985円 +7.69% 1,936,900
142A ジンジブ サービス業 東G 1,103円 +7.61% 199,700
7552 ハピネット 卸売業 東P 5,190円 +7.56% 1,031,600
6574 コンヴァノ サービス業 東G 129円 +7.50% 1,777,200
7480 スズデン 卸売業 東S 3,830円 +7.43% 124,400
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 東S 999円 +7.42% 73,100
4445 リビン・テクノロジーズ 情報・通信業 東G 1,800円 +7.40% 22,200
5542 新報国マテリアル 鉄鋼 東S 1,349円 +7.15% 430,700
3776 ブロードバンドタワー 情報・通信業 東S 270円 +7.14% 4,532,200
4394 エクスモーション 情報・通信業 東G 769円 +7.10% 50,100
7044 ピアラ サービス業 東S 589円 +7.09% 76,700
192A インテグループ サービス業 東G 1,440円 +6.98% 23,600
1382 ホーブ 水産・農林業 東S 802円 +6.93% 7,400

本日の値下がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
402A アクセルスペースホールディングス 輸送用機器 東G 421円 -19.19% 392,800
8798 アドバンスクリエイト 保険業 東P 105円 -15.32% 642,700
2388 ウェッジホールディングス その他金融業 東G 27円 -12.90% 1,030,200
3856 Abalance 電気機器 東S 199円 -12.33% 881,000
5588 ファーストアカウンティング 情報・通信業 東G 728円 -11.00% 388,000
4935 リベルタ 化学 東S 173円 -10.36% 1,439,200
7326 SBIインシュアランスグループ 保険業 東G 2,151円 -10.34% 396,800
9253 スローガン サービス業 東G 760円 -8.76% 21,800
625A Skyfall Advertising Agencies 東G 1,900円 -8.65% 21,511,100
9244 デジタリフト サービス業 東G 1,241円 -7.73% 71,000
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 東G 6,780円 -7.38% 423,900
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 東G 94円 -6.93% 4,321,200
4265 Institution for a Global Society 情報・通信業 東G 250円 -6.72% 214,400
7883 サンメッセ その他製品 東S 458円 -5.95% 222,000
9444 トーシンホールディングス 情報・通信業 東S 256円 -5.88% 26,000
6045 レントラックス サービス業 東G 2,250円 -5.62% 51,700
153A カウリス 情報・通信業 東G 1,625円 -5.52% 101,300
428A サイプレス・ホールディングス 小売業 東S 1,828円 -5.48% 56,800
7068 フィードフォースグループ サービス業 東G 570円 -5.32% 309,400
3529 アツギ 繊維製品 東S 1,069円 -5.31% 84,900
5533 エリッツホールディングス 不動産業 東S 2,088円 -5.09% 1,200
6613 QDレーザ 電気機器 東G 2,130円 -5.04% 2,469,300
6904 原田工業 電気機器 東S 954円 -4.98% 1,823,900
479A PRONI 情報・通信業 東G 1,991円 -4.78% 136,400
6433 ヒーハイスト 機械 東S 1,281円 -4.69% 291,900
4258 網屋 情報・通信業 東G 5,330円 -4.48% 48,600
7035 and factory サービス業 東S 229円 -4.18% 2,734,600
7878 光・彩 その他製品 東S 1,100円 -4.18% 17,100
6625 JALCOホールディングス 不動産業 東S 344円 -4.18% 691,900
4933 I-ne 化学 東P 2,124円 -4.11% 131,700
7413 創健社 卸売業 東S 2,900円 -3.97% 1,500
7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 東P 375円 -3.85% 991,400
6573 CRAVIA サービス業 東G 25円 -3.85% 764,900
3913 GreenBee 情報・通信業 東S 1,064円 -3.71% 15,500
9127 玉井商船 海運業 東S 3,470円 -3.61% 8,100
3477 フォーライフ 不動産業 東G 884円 -3.60% 13,500
5125 ファインズ 情報・通信業 東G 543円 -3.55% 39,700
6083 ERIホールディングス サービス業 東S 1,696円 -3.53% 116,200
3672 オルトプラス 情報・通信業 東S 28円 -3.45% 278,600
6380 オリエンタルチエン工業 機械 東S 3,470円 -3.34% 22,000
7031 インバウンドテック サービス業 東G 695円 -3.34% 2,500
4586 メドレックス 医薬品 東G 58円 -3.33% 882,300
3192 白鳩 小売業 東S 235円 -3.29% 54,300
7421 カッパ・クリエイト 小売業 東P 1,502円 -3.28% 203,600
3686 ディー・エル・イー 情報・通信業 東S 60円 -3.23% 843,700
7486 サンリン 卸売業 東S 820円 -3.19% 4,200
6408 小倉クラッチ 機械 東S 4,280円 -3.17% 100
6997 日本ケミコン 電気機器 東P 2,433円 -3.11% 1,611,700
2156 セーラー広告 サービス業 東S 281円 -3.10% 187,200
9331 キャスター サービス業 東G 690円 -3.09% 1,800