9月28日東証全銘柄 値下がり優勢の軟調、利益確定売りで反落

9月28日の東証全銘柄は値上がり1365銘柄に対し値下がり2086銘柄と下げ優勢。日経平均は6日ぶり反落し、朝高後の利益確定売りで安値引け。米株先物安も重荷となり、市場は軟調な展開だった。

本日の値上がり銘柄1365件 値下がり銘柄2086件。本日の市場は全体的に軟調でした。 主に動いたセクターは情報・通信業・サービス業・卸売業でした。

本日の値上がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
1909 日本ドライケミカル 機械 東S 16,280,000,512円 +439999913.84% 0
7897 ホクシン その他製品 東S 136円 +25.93% 10,608,400
627A akippa Software - Application 東S 2,037円 +24.43% 8,642,700
6533 Orchestra Holdings サービス業 東P 1,528円 +24.43% 19,000
634A レイヤード Health Information Services 東S 2,611円 +23.69% 2,721,900
7133 HYUGA PRIMARY CARE 小売業 東G 1,641円 +22.37% 1,200
4935 リベルタ 化学 東S 212円 +21.84% 11,139,400
5542 新報国マテリアル 鉄鋼 東S 1,357円 +21.05% 679,800
3143 オーウイル 卸売業 東S 880円 +20.55% 261,100
4178 Sharing Innovations 情報・通信業 東G 651円 +18.15% 34,400
6904 原田工業 電気機器 東S 1,035円 +16.95% 425,400
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信業 東G 737円 +15.70% 649,900
428A サイプレス・ホールディングス 小売業 東S 1,869円 +15.51% 220,000
7590 タカショー 卸売業 東S 451円 +13.60% 3,194,100
8894 REVOLUTION 不動産業 東S 17円 +13.33% 2,258,500
4174 アピリッツ 情報・通信業 東S 1,132円 +13.09% 392,500
3529 アツギ 繊維製品 東S 1,134円 +11.83% 285,200
5986 モリテック スチール 金属製品 東S 294円 +11.79% 1,185,500
3133 海帆 小売業 東G 48円 +11.63% 8,059,800
456A HUMAN MADE 小売業 東G 1,967円 +11.57% 2,323,200
621A オーディオストック Software - Application 東G 1,618円 +11.28% 10,109,200
9244 デジタリフト サービス業 東G 1,745円 +10.93% 29,400
7477 ムラキ 卸売業 東S 1,684円 +9.64% 7,500
6433 ヒーハイスト 機械 東S 1,430円 +7.76% 707,200
442A クラシコ 繊維製品 東G 810円 +7.43% 22,600
7694 いつも 小売業 東G 574円 +7.29% 54,000
3672 オルトプラス 情報・通信業 東S 30円 +7.14% 291,300
1401 エムビーエス 建設業 東G 1,550円 +6.97% 37,600
618A KOMPEITO Specialty Business Services 東G 1,879円 +6.94% 1,262,500
1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 東G 1,836円 +6.62% 102,600
142A ジンジブ サービス業 東G 983円 +6.27% 40,300
6034 MRT サービス業 東G 613円 +6.24% 11,400
4052 フィーチャ 情報・通信業 東G 1,079円 +6.20% 3,321,500
7883 サンメッセ その他製品 東S 515円 +6.19% 979,000
9082 大和自動車交通 陸運業 東S 2,830円 +5.83% 21,200
153A カウリス 情報・通信業 東G 1,744円 +5.76% 53,400
6943 NKKスイッチズ 電気機器 東S 6,450円 +5.74% 2,900
558A SQUEEZE サービス業 東G 6,500円 +5.69% 35,100
619A オリバー Furnishings, Fixtures & Appliances 東S 325円 +5.52% 5,614,400
5125 ファインズ 情報・通信業 東G 555円 +5.51% 13,800
7435 ナ・デックス 卸売業 東S 1,413円 +5.37% 58,000
9425 ReYuu Japan 情報・通信業 東S 237円 +5.33% 672,300
4465 ニイタカ 化学 東S 2,470円 +5.33% 30,400
7624 NaITO 卸売業 東S 179円 +5.29% 540,500
7486 サンリン 卸売業 東S 852円 +5.19% 14,600
3024 クリエイト 卸売業 東S 1,255円 +5.11% 6,800
3444 菊池製作所 金属製品 東S 1,117円 +4.98% 360,900
3842 ネクストジェン 情報・通信業 東S 1,318円 +4.94% 15,100
6203 豊和工業 機械 東S 2,431円 +4.87% 2,004,700
6837 京写 電気機器 東S 417円 +4.77% 133,400

本日の値下がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
2180 サニーサイドアップグループ サービス業 東S 1,309円 -100.00% 0
7426 山大 卸売業 東S 591円 -100.00% 0
6594 ニデック 電気機器 東P 2,340円 -17.61% 28,028,800
4316 ビーマップ 情報・通信業 東G 46円 -14.81% 417,500
5721 エスクリプトエナジー 非鉄金属 東S 52円 -14.75% 6,425,700
7709 クボテック 精密機器 東S 41円 -14.58% 727,700
150A JSH サービス業 東G 701円 -11.71% 564,200
2737 トーメンデバイス 卸売業 東P 39,100円 -10.53% 246,200
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 東G 7,080円 -10.15% 366,100
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 東G 5,700円 -9.24% 1,625,100
6862 ミナトホールディングス 電気機器 東S 5,190円 -8.79% 300,300
7138 TORICO 小売業 東G 148円 -8.64% 634,100
4387 ZUU 情報・通信業 東G 561円 -8.03% 65,600
9212 Green Earth Institute サービス業 東G 289円 -7.67% 223,000
604A ビーエイブル 建設業 東S 1,393円 -7.26% 3,408,500
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信業 東S 39円 -7.14% 2,407,700
7803 ブシロード その他製品 東G 430円 -6.93% 2,244,200
1848 富士ピー・エス 建設業 東S 814円 -6.65% 127,100
3070 ジェリービーンズグループ 卸売業 東G 44円 -6.38% 1,726,300
460A BRANU 情報・通信業 東G 1,218円 -6.31% 49,300
7063 Birdman サービス業 東G 61円 -6.15% 1,632,300
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 東G 108円 -6.09% 2,579,500
3907 シリコンスタジオ 情報・通信業 東S 2,001円 -6.06% 201,800
500A TOブックス 情報・通信業 東S 3,420円 -5.91% 47,100
6092 エンバイオ・ホールディングス サービス業 東S 773円 -5.62% 102,400
8143 ラピーヌ 繊維製品 東S 157円 -5.42% 53,700
7957 フジコピアン その他製品 東S 2,441円 -5.35% 262,500
607A エブリー サービス業 東G 266円 -5.34% 723,000
2134 北浜キャピタルパートナーズ サービス業 東S 18円 -5.26% 3,209,200
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 東S 720円 -5.26% 238,400
9553 マイクロアド サービス業 東G 618円 -5.21% 180,800
3851 日本一ソフトウェア 情報・通信業 東S 1,331円 -5.20% 134,400
6997 日本ケミコン 電気機器 東P 2,465円 -5.19% 1,414,800
4833 Def consulting サービス業 東G 55円 -5.17% 2,062,400
6526 ソシオネクスト 電気機器 東P 2,129円 -5.15% 7,622,400
6986 双葉電子工業 電気機器 東P 776円 -5.02% 632,600
4238 ミライアル 化学 東S 1,925円 -4.94% 89,600
6998 日本タングステン 電気機器 東S 4,050円 -4.93% 117,200
6597 HPCシステムズ 電気機器 東G 3,960円 -4.92% 86,700
7409 AeroEdge 輸送用機器 東G 1,450円 -4.86% 119,100
7698 アイスコ 卸売業 東S 2,750円 -4.84% 12,700
4893 ノイルイミューン・バイオテック 医薬品 東G 118円 -4.84% 409,700
4564 オンコセラピー・サイエンス 医薬品 東G 20円 -4.76% 103,497,300
2998 クリアル 不動産業 東G 503円 -4.73% 372,400
4180 Appier Group 情報・通信業 東P 1,407円 -4.67% 1,713,600
3912 モバイルファクトリー 情報・通信業 東S 1,060円 -4.59% 99,400
6557 AIAIグループ サービス業 東G 668円 -4.57% 77,300
4933 I-ne 化学 東P 2,180円 -4.55% 442,700
7689 コパ・コーポレーション 卸売業 東G 399円 -4.55% 347,000
4167 ココペリ 情報・通信業 東G 318円 -4.50% 21,900