2026年9月24日 東証全銘柄は値上がり1785・値下がり1673

東京市場は値上がり1785銘柄と値下がり1673銘柄で、値上がり数がやや優勢だった。ただリクルートHDなど時価総額上位の下げが重荷となり、指数は伸び悩む。物色は個別材料株中心の展開。

本日の値上がり銘柄1785件 値下がり銘柄1673件。本日の市場は全体的に強弱まちまちでした。 主に動いたセクターは情報・通信業・電気機器・サービス業でした。

本日の値上がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
627A akippa Software - Application 東S 1,337円 +28.93% 10,680,200
5721 エスクリプトエナジー 非鉄金属 東S 69円 +27.78% 15,970,000
9082 大和自動車交通 陸運業 東S 2,794円 +21.80% 60,300
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 東S 1,893円 +20.19% 423,000
3350 メタプラネット 卸売業 東S 288円 +18.52% 54,483,300
4073 ジィ・シィ企画 情報・通信業 東G 649円 +18.21% 628,400
3905 データセクション 情報・通信業 東G 1,807円 +17.19% 14,670,200
7138 TORICO 小売業 東G 167円 +16.78% 3,690,000
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 東G 700円 +16.67% 34,400
4833 Def consulting サービス業 東G 58円 +16.00% 7,281,500
618A KOMPEITO Specialty Business Services 東G 1,860円 +15.24% 1,088,600
4052 フィーチャ 情報・通信業 東G 1,135円 +15.23% 832,300
6526 ソシオネクスト 電気機器 東P 2,300円 +15.00% 18,213,100
4062 イビデン 電気機器 東P 22,405円 +14.57% 12,399,700
621A オーディオストック Software - Application 東G 1,554円 +14.26% 7,732,100
4960 ケミプロ化成 化学 東S 679円 +13.93% 421,800
6890 フェローテック 電気機器 東S 10,300円 +12.81% 2,256,300
4440 ヴィッツ 情報・通信業 東S 2,750円 +11.83% 1,614,600
2385 総医研ホールディングス サービス業 東G 243円 +11.47% 11,511,800
6925 ウシオ電機 電気機器 東P 4,053円 +10.44% 787,900
3306 日本製麻 卸売業 東S 791円 +10.17% 198,800
6904 原田工業 電気機器 東S 749円 +10.15% 250,100
7256 河西工業 輸送用機器 東S 515円 +9.81% 959,200
6840 AKIBAホールディングス 電気機器 東S 889円 +9.75% 798,500
4813 ACCESS 情報・通信業 東P 418円 +9.14% 590,600
3374 内外テック 卸売業 東S 4,445円 +8.95% 58,000
6570 共和コーポレーション サービス業 東S 3,805円 +8.71% 90,600
9212 Green Earth Institute サービス業 東G 306円 +8.51% 164,100
2737 トーメンデバイス 卸売業 東P 39,950円 +8.41% 149,800
623A ベルテックス Real Estate - Diversified 東S 609円 +8.36% 1,826,500
6862 ミナトホールディングス 電気機器 東S 5,590円 +7.92% 687,200
9236 ジャパンM&Aソリューション サービス業 東G 1,494円 +7.87% 14,500
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 東S 1,269円 +7.82% 143,600
7901 マツモト その他製品 東S 817円 +7.50% 6,000
7459 メディパルホールディングス 卸売業 東P 3,122円 +7.41% 1,627,800
6787 メイコー 電気機器 東P 23,780円 +7.41% 976,900
558A SQUEEZE サービス業 東G 6,200円 +7.27% 40,900
593A ティアフォー 情報・通信業 東G 2,120円 +7.23% 10,746,600
6227 AIメカテック 機械 東S 6,610円 +7.13% 2,140,100
3929 ソーシャルワイヤー 情報・通信業 東G 261円 +6.97% 246,300
4004 レゾナック・ホールディングス 化学 東P 14,860円 +6.94% 2,520,000
5256 Fusic 情報・通信業 東G 3,250円 +6.91% 11,700
603A アイ・グリッド・ソリューションズ 電気・ガス業 東G 899円 +6.90% 803,300
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信業 東P 2,670円 +6.84% 188,800
5301 東海カーボン ガラス・土石製品 東P 2,273円 +6.84% 4,711,400
6905 コーセル 電気機器 東P 1,463円 +6.71% 908,200
4935 リベルタ 化学 東S 144円 +6.67% 3,727,000
4381 ビープラッツ 情報・通信業 東G 224円 +6.67% 347,200
303A visumo 情報・通信業 東G 604円 +6.53% 9,400
7731 ニコン 精密機器 東P 1,859円 +6.44% 2,525,200

本日の値下がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
2180 サニーサイドアップグループ サービス業 東S 1,309円 -100.00% 0
8798 アドバンスクリエイト 保険業 東P 140円 -19.54% 857,500
3070 ジェリービーンズグループ 卸売業 東G 44円 -16.98% 4,254,800
7689 コパ・コーポレーション 卸売業 東G 436円 -15.01% 531,000
7363 ベビーカレンダー サービス業 東G 1,425円 -13.58% 158,000
4316 ビーマップ 情報・通信業 東G 59円 -13.24% 977,600
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 東G 53円 -13.11% 3,432,400
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 東G 5,990円 -11.52% 2,378,100
8143 ラピーヌ 繊維製品 東S 163円 -10.93% 183,600
7709 クボテック 精密機器 東S 54円 -10.00% 1,017,600
3133 海帆 小売業 東G 46円 -9.80% 1,644,000
4893 ノイルイミューン・バイオテック 医薬品 東G 124円 -9.49% 405,900
6330 東洋エンジニアリング 建設業 東P 2,640円 -9.22% 8,626,200
5542 新報国マテリアル 鉄鋼 東S 1,127円 -8.82% 121,400
6098 リクルートホールディングス サービス業 東P 16,000円 -7.78% 6,254,800
264A Schoo サービス業 東G 310円 -6.63% 129,400
485A パワーエックス 電気機器 東G 2,247円 -6.53% 6,957,300
2586 フルッタフルッタ 食料品 東G 60円 -6.25% 1,983,500
6027 弁護士ドットコム サービス業 東P 5,300円 -6.19% 170,100
1515 日鉄鉱業 鉱業 東P 3,275円 -6.03% 440,200
6191 エアトリ サービス業 東P 1,545円 -6.02% 1,646,900
8894 REVOLUTION 不動産業 東S 16円 -5.88% 2,254,200
4259 エクサウィザーズ 情報・通信業 東G 899円 -5.86% 1,404,400
5071 ヴィス サービス業 東S 1,401円 -5.66% 223,100
338A ZenmuTech 情報・通信業 東G 3,230円 -5.56% 460,700
9514 エフオン 電気・ガス業 東S 341円 -5.54% 203,700
6721 ウインテスト 電気機器 東S 73円 -5.19% 826,000
590A ギフティグループ 情報・通信業 東P 1,228円 -5.17% 219,200
619A オリバー Furnishings, Fixtures & Appliances 東S 312円 -5.17% 2,563,200
4082 第一稀元素化学工業 化学 東P 2,322円 -5.15% 375,300
9973 KOZOホールディングス 小売業 東S 19円 -5.00% 424,100
4762 エックスネット 情報・通信業 東S 2,207円 -4.91% 6,800
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 東P 1,238円 -4.84% 1,200,200
9503 関西電力 電気・ガス業 東P 2,766円 -4.82% 8,916,300
6226 守谷輸送機工業 機械 東S 2,165円 -4.79% 178,900
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信業 東S 40円 -4.76% 2,999,200
7354 ダイレクトマーケティングミックス サービス業 東S 360円 -4.76% 913,600
4177 i‐plug 情報・通信業 東G 1,401円 -4.76% 27,800
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 東P 4,970円 -4.73% 8,301,000
523A セイワホールディングス 金属製品 東G 1,816円 -4.72% 203,500
6976 太陽誘電 電気機器 東P 8,935円 -4.69% 27,368,700
1721 コムシスホールディングス 建設業 東P 5,593円 -4.69% 669,900
9519 レノバ 電気・ガス業 東P 858円 -4.56% 1,443,900
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 東P 5,803円 -4.45% 1,640,000
9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 東P 525円 -4.42% 37,922,800
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 東S 3,260円 -4.40% 325,000
5707 東邦亜鉛 非鉄金属 東P 931円 -4.32% 488,200
3176 三洋貿易 卸売業 東P 1,136円 -4.30% 522,200
2805 ヱスビー食品 食料品 東S 7,590円 -4.29% 106,700
3773 アドバンスト・メディア 情報・通信業 東G 1,036円 -4.25% 30,700