2026年9月18日 日経平均は3日続伸も値下がり銘柄が上回る

日経平均は882円高の65018円と3日続伸。半導体関連株が指数を押し上げる一方、東証全銘柄では値下がり数が値上がり数を上回り、強弱まちまちの展開。

本日の値上がり銘柄1570件 値下がり銘柄1820件。本日の市場は全体的に強弱まちまちでした。 主に動いたセクターは情報・通信業・電気機器・サービス業でした。

本日の値上がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
8798 アドバンスクリエイト 保険業 東P 174円 +27.94% 2,096,500
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 東S 1,575円 +23.53% 1,600
4075 ブレインズテクノロジー 情報・通信業 東G 1,591円 +23.24% 1,901,300
7363 ベビーカレンダー サービス業 東G 1,649円 +22.24% 155,800
2962 テクニスコ 金属製品 東S 2,231円 +21.85% 1,918,200
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 東G 600円 +20.00% 63,700
7689 コパ・コーポレーション 卸売業 東G 513円 +18.48% 384,800
4440 ヴィッツ 情報・通信業 東S 2,459円 +16.54% 2,462,300
4052 フィーチャ 情報・通信業 東G 985円 +15.88% 7,540,000
6862 ミナトホールディングス 電気機器 東S 5,180円 +15.62% 506,000
3560 ほぼ日 小売業 東S 5,200円 +15.04% 35,000
6834 精工技研 電気機器 東S 5,850円 +13.81% 1,359,100
485A パワーエックス 電気機器 東G 2,404円 +13.56% 16,192,000
6627 テラプローブ 電気機器 東S 11,660円 +10.84% 224,200
4446 Link-Uグループ 情報・通信業 東S 795円 +10.57% 1,532,900
460A BRANU 情報・通信業 東G 1,305円 +10.31% 94,200
4047 関東電化工業 化学 東P 2,343円 +9.64% 1,751,700
4583 カイオム・バイオサイエンス 医薬品 東G 103円 +9.57% 2,524,100
285A キオクシアホールディングス 電気機器 東P 54,570円 +9.40% 34,475,500
290A Synspective 情報・通信業 東G 1,563円 +9.38% 2,017,700
7826 フルヤ金属 その他製品 東P 10,870円 +9.36% 708,700
6521 オキサイド 電気機器 東G 3,330円 +9.00% 192,700
5572 Ridge-i 情報・通信業 東G 3,120円 +8.71% 199,700
6920 レーザーテック 電気機器 東P 39,090円 +8.70% 4,719,500
2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 東G 3,250円 +8.59% 2,270,400
5252 日本ナレッジ 情報・通信業 東G 1,019円 +8.52% 23,700
338A ZenmuTech 情報・通信業 東G 3,420円 +8.40% 1,052,600
3131 シンデン・ハイテックス 卸売業 東S 7,210円 +8.26% 52,900
219A Heartseed 医薬品 東G 2,662円 +8.21% 814,100
6227 AIメカテック 機械 東S 6,170円 +8.06% 1,552,300
186A アストロスケールホールディングス サービス業 東G 1,153円 +7.86% 4,816,300
8104 クワザワホールディングス 卸売業 東S 770円 +7.84% 81,000
6855 日本電子材料 電気機器 東S 7,190円 +7.80% 1,136,000
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連業 東S 1,321円 +7.75% 35,000
2762 SANKO MARKETING FOODS 小売業 東S 71円 +7.58% 689,300
5542 新報国マテリアル 鉄鋼 東S 1,236円 +7.57% 500,300
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 東G 6,770円 +7.46% 2,730,600
5706 三井金属 非鉄金属 東P 22,795円 +7.35% 2,635,600
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 東P 8,884円 +7.24% 10,246,600
3905 データセクション 情報・通信業 東G 1,542円 +7.23% 2,558,700
5985 サンコール 金属製品 東S 2,320円 +7.16% 886,200
6337 テセック 機械 東S 3,460円 +7.12% 32,500
3110 日東紡績 ガラス・土石製品 東P 3,080円 +7.09% 6,849,800
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 東G 61円 +7.02% 2,768,300
4597 ソレイジア・ファーマ 医薬品 東G 31円 +6.90% 53,530,800
4092 日本化学工業 化学 東P 5,760円 +6.86% 237,400
3449 テクノフレックス 金属製品 東S 4,460円 +6.83% 496,200
6777 santec Holdings 電気機器 東S 21,050円 +6.74% 136,800
4667 アイサンテクノロジー 情報・通信業 東S 3,410円 +6.73% 434,500
6327 北川精機 機械 東S 3,010円 +6.70% 339,100

本日の値下がりランキング

コード 銘柄名 業種 市場 現在値 騰落率 出来高
2180 サニーサイドアップグループ サービス業 東S 1,309円 -100.00% 0
4196 ネオマーケティング 情報・通信業 東S 1,336円 -15.01% 299,800
7709 クボテック 精密機器 東S 60円 -14.29% 1,449,000
8894 REVOLUTION 不動産業 東S 17円 -10.53% 3,460,500
3624 アクセルマーク 情報・通信業 東G 85円 -8.60% 1,589,300
7063 Birdman サービス業 東G 62円 -7.46% 1,726,000
7119 ハルメクホールディングス 小売業 東G 2,114円 -7.44% 61,700
4438 Welby 情報・通信業 東G 302円 -7.36% 403,800
5255 モンスターラボ 情報・通信業 東G 78円 -7.14% 542,000
4316 ビーマップ 情報・通信業 東G 68円 -6.85% 564,900
7565 萬世電機 卸売業 東S 7,750円 -6.63% 1,100
5032 ANYCOLOR 情報・通信業 東P 3,110円 -6.18% 976,200
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 東G 124円 -6.06% 3,662,600
4427 EduLab 情報・通信業 東G 218円 -6.03% 20,000
9130 共栄タンカー 海運業 東S 1,799円 -5.71% 373,600
604A ビーエイブル 建設業 東S 1,410円 -5.56% 1,286,200
2134 北浜キャピタルパートナーズ サービス業 東S 17円 -5.56% 5,087,300
7112 キューブ 小売業 東G 596円 -5.40% 70,000
9506 東北電力 電気・ガス業 東P 1,377円 -5.36% 9,546,200
8938 グローム・ホールディングス 不動産業 東G 319円 -5.34% 13,200
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 東P 1,584円 -4.98% 1,267,600
9979 大庄 小売業 東S 998円 -4.86% 586,000
3185 夢展望 小売業 東G 118円 -4.84% 799,900
4564 オンコセラピー・サイエンス 医薬品 東G 21円 -4.55% 143,870,100
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信業 東S 42円 -4.55% 8,523,200
8131 ミツウロコグループホールディングス 卸売業 東S 2,472円 -4.48% 165,500
6332 月島ホールディングス 機械 東P 2,608円 -4.47% 453,400
264A Schoo サービス業 東G 332円 -4.32% 45,200
2327 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 東P 3,757円 -4.28% 1,826,600
3907 シリコンスタジオ 情報・通信業 東S 2,070円 -4.21% 439,900
3512 日本フエルト 繊維製品 東S 1,013円 -4.16% 32,700
5026 トリプルアイズ 情報・通信業 東G 577円 -4.15% 39,400
2002 日清製粉グループ本社 食料品 東P 1,998円 -4.15% 2,012,800
6753 シャープ 電気機器 東P 649円 -4.08% 4,894,400
9507 四国電力 電気・ガス業 東P 2,186円 -4.00% 3,179,000
6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 東P 49円 -3.92% 20,875,300
3913 GreenBee 情報・通信業 東S 1,123円 -3.85% 16,100
2345 HODL1 情報・通信業 東S 100円 -3.85% 55,700
2461 ファンコミュニケーションズ サービス業 東P 376円 -3.84% 1,015,600
4840 トライアイズ サービス業 東S 709円 -3.80% 149,400
2484 出前館 情報・通信業 東S 152円 -3.80% 468,100
9115 明海グループ 海運業 東S 1,090円 -3.80% 77,500
3446 ジェイテックコーポレーション 金属製品 東S 1,529円 -3.78% 30,100
150A JSH サービス業 東G 823円 -3.74% 199,100
6573 CRAVIA サービス業 東G 26円 -3.70% 611,000
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 東P 4,456円 -3.63% 1,824,300
1827 ナカノフドー建設 建設業 東S 1,409円 -3.63% 19,800
6417 SANKYO 機械 東P 2,071円 -3.61% 4,922,800
4816 東映アニメーション 情報・通信業 東S 2,994円 -3.57% 678,800
3667 enish 情報・通信業 東S 27円 -3.57% 299,000